Description
| Production years | since 2007 |
| Displacement, cc | 5663 |
| Fuel system | MPI |
| Power output, hp | 367 – 383 |
| Torque output, Nm | 530- 546 |
| Cylinder block | aluminum V8 |
| Block head | aluminum 32v |
| Cylinder bore, mm | 94 |
| Piston stroke, mm | 102 |
| Compression ratio | 10.2 |
| Features | ACIS and ETCS-i |
| Hydraulic lifters | yes |
| Timing drive | chain |
| Phase regulator | Dual VVT-i |
| Turbocharging | no |
The engine was installed on:
- Toyota Land Cruiser 200 (J200) since 2007;
- Toyota Sequoia 2 (XK60) since 2008;
- Toyota Tundra 2 (XK50) since 2007;
- Lexus LX570 3 (J200) since 2007.








